تعرف على أسعار الذهب في سوريا اليوم السبت 10 يونيو 2023

تعرف على أسعار الذهب في سوريا اليوم السبت 10 يونيو 2023
محل مشغولات ذهبية (الانترنت)

يستعرض موقع خليجيون نيوز متوسط أسعار الذهب في سوريا اليوم السبت 10 يونيو 2023، حيث شهد سعر الذهب في سوريا اليوم تغييرات جديدة في سعر جرام الذهب بأسواق الصاغة.

أسعار الذهب في سوريا.

وحدة الذهب سعر الذهب بالليرة السورية

عيار 24 بيع 554، 286 شراء 553، 143

عيار 22 بيع 508، 095 شراء 507، 048

عيار 21 بيع 485، 000 شراء 484، 000

عيار 18 بيع 415، 714 شراء 414، 857

عيار 14 بيع 323، 333 شراء 322، 667

عيار 12 بيع 277، 143 شراء 276، 571

الاونصة بيع 17، 238، 286 شراء 17، 202، 743

الجنيه الذهب بيع 3، 880، 000 شراء 3، 872، 000

الكيلو بيع 554، 285، 714 شراء 553، 142، 857

سعر الذهب اليوم السبت في سوريا

وحدة الذهب ليرة سورية دولار أمريكي

ذهب عيار 24 158، 371 ليرة $63.07

ذهب عيار 22 145، 174 ليرة $57.82

ذهب عيار 21 138، 578 ليرة $55.19

ذهب عيار 18 118، 780 ليرة $47.30

ذهب عيار 14 92، 383 ليرة $36.79

ذهب عيار 12 79، 185 ليرة $31.54

أوقية الذهب 4، 925، 327 ليرة $1، 962

جنيه الذهب 1، 108، 621 ليرة $441.51

كيلو الذهب158، 370، 627 ليرة $63، 071

للمزيد: موقع خليجيون نيوز، للتواصل الاجتماعي تابعنا على خليجيون

أهم الأخبار