مفاجأة بأسعار الذهب في سوريا اليوم.. الثلاثاء 31-10-2023

محل مشغولات
شهدت أسعار الذهب في سوريا خلال بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 تغييرات جديدة في سعر جرام الذهب بأسواق الصاغة السورية، حيث يعتبر الذهب من أكثر المعادن الثمينة ذات قيمة مرتفعة.
أسعار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 31-10-2023
وحدة الذهب ليرة سورية دولار أمريكي
اسعار الذهب عيار 24 830، 485 ليرة $64.20
سعر الذهب عيار 22 761، 284 ليرة $58.85
اسعار الذهب عيار 21 726، 692 ليرة $56.18
اسعار الذهب عيار 18 622، 874 ليرة $48.15
سعر الذهب عيار 14 484، 452 ليرة $37.45
سعر الذهب عيار 12 415، 242 ليرة $32.10
اسعار أوقية الذهب 25، 828، 082 ليرة $1، 997
اسعار جنيه الذهب 5، 813، 535 ليرة $449.43
اسعار كيلو الذهب 830، 484، 953 ليرة $64، 203
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك